Aktuelles
F – Wurf vom Hülster Holt 28.12.23
28.12.23
F – Wurf vom Hülster Holt 3/1
nach
Cara vom Hülster Holt ZB – Nr: 0392/17
Derby 1 Vorstehen 4h
Solms 1, Brauchbarkeit NRW Niederwild,
VGP I. Preis Stöbern ohne Ente 4h
HDA2, OCD frei,
Formwert SG
Bax vom Eichendorf ZB-Nr: 0241/20
Derby 1, Solms 1,
VGP 1. Preis 328 Pkt. ÜF, VBR, HN
CAC, BOB, Landessieger
Formwert V
https://www.dkvomeichendorf.de/unsere-hunde/bax-vom-eichendorf/
alle Welpen haben bereits einen neuen Besitzer gefunden
| Name | gew. | Farbe | Prüfungen | Formwertzeichen | Führer/Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Falk vom Hülster Holt | 28/12/2023 | schwarz | Derby 04/25 1. Preis Solms 09/2025 1. Preis | SG 06/2025 Jugendklasse | Andreas Pallme |
| Freddy vom Hülster Holt | 28/12/2023 | schwschl.m.sch.K.u.Pln. | Derby 04/25 1. Preis HZP/BP§6 186 Pkt. | SG 06/205 Jugendklasse | Helmut Schlüter |
| Fritz vom Hülster Holt | 28/12/2023 | schwschl.m.sch.K.u.Pln. | Derby 04/25 1. Preis HZP/BP§6 180 Pkt. | SG 06/2025 Jugendklasse | Hermann Kuhrmann |
| Franzi vom Hülster Holt | 28/12/2023 | schwschl.m.sch.K.u.Pln. | Derby 04/25 1. Preis HZP/BP§6 178 Pkt. Solms 09/2025 3. Preis | SG 06/2025 Jugendklasse | Britta Kohlwey |
E – Wurf 2023
Ein Erfolgreiches Prüfungsjahr für den E – Wurf vom Hülster Holt
mein Dank gilt allen Führerinnen und Führern
die tollen Ergebnisse können sich sehen lassen,
weiter so im Jahr 2024
| Name | gew. | Farbe | Prüfungen | Formwertzeichen | Führer |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo | 02.05.2022 | schwarz | Derby 04/2023 1. Preis, Vorstehen 4h HZP/BP§6 09/2023 176 Pkt. Solms 09/2023 1. Preis | Jugendklasse 06/2023 SG | Andreas Böckenberg |
| Eumel | 02.05.2022 | brschl. | Derby 04/2023 1. Preis HZP/BP§6 09/2023 183 Pkt. Solms 09/2023 1. Preis BTR 03/2024 | Jugendklasse 06/2023 SG | Florian Denne |
| Elli | 02.05.2022 | schw. m. Brstr. | Derby 04/2023 1. Preis, Vorstehen 4h HZP/BP§6 09/2023 185 Pkt. Solms 09/2023 1. Preis VGP 09/2023 3. Preis 320 Pkt. | Jugendklasse 06/2023 SG Altersklasse 06/2024 SG | Britta Kohlwey |
| Erbse | 02.05.2022 | schw. m. Brstr. | Derby 03/2023 1. Preis HZP 09/2023 176 Pkt. | Altersklasse 06/2024 V1 | Christian Wilkens |
| Evi | 02.05.2022 | braun | Jugendklasse 06/2023 SG | Kathrin Schmelter |
